Grafik Jajak Pendapat Pilkada DKI Jakarta:
Jajak Pendapat Pilkada 2024 Pemilihan Gubernur DKI Jakarta
Dharma Pongrekun - Kun Wardana 1
50 %
Pramono Anung - Rano Karno 1
50 %
Ridwan Kamil - Suswono 0
Tidak Memilih Mereka / Abstain 0
Hasil Jajak Pendapat Pilkada DKI Jakarta:
Opsi | Jumlah Suara | Persentase |
---|---|---|
Ridwan Kamil - Suswono | 0 | 0.00% |
Dharma Pongrekun - Kun Wardana | 1 | 50.00% |
Pramono Anung - Rano Karno | 1 | 50.00% |
Tidak Memilih Mereka / Abstain | 0 | 0.00% |
Total Suara | 2 |
Alasan Memilih, Pada Jajak Pendapat Pilkada DKI Jakarta:
Pada (2024-09-08 05:36:24 pemilih dari IP 2400:9800:6032:120f:6c17:af81:dbf9:3dc6) memilih Pramono Anung - Rano Karno, karena: "terlihat tulus dan amanah"
Grafik Asal Pengunjung
Lokasi Asal Pengunjung :
Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Catur Tunggal | Depok | Sleman | Daerah Istimewa Yogyakarta | 1 |
Bandar Lampung | Bandar Lampung | Lampung | 1 | |
Condongcatur | Depok | Sleman Regency | Special Region of Yogyakarta | 1 |
Pancoran Mas | Depok | Jawa Barat | 1 |
ID : 148